Preciese Tandheelkundige Implantaat-ondersteunde Protheses Implantaat Locator Bevestiging Natuurlijk Uitziend
| Orderprocess: | Online indiening, levering van fysieke impressie | Materialsused: | Keramiek, zirkonia, metaallegeringen, acryl |
| Pricingmodel: | Prijs per eenheid, kortingen voor bulkbestellingen | Turnaroundtime: | 3-7 werkdagen |
| Customersupport: | 24/7 ondersteuning beschikbaar | Servicetype: | Tandprothesen op maat |
| Qualitystandards: | ISO-gecertificeerd, FDA-compatibel | Productname: | Tandtechnisch Laboratorium Service |
| Compatibility: | Compatibel met verschillende tandheelkundige afdrukken en scans | Sampleavailability: | Monsters beschikbaar op aanvraag |
| Technologyused: | CAD/CAM, 3D-printen, freesmachines | Customizationlevel: | Hoog |
| Deliveryoptions: | Standaard verzending, expresverzending | Warranty: | 6 maanden tot 1 jaar garantie op producten |
| Geographicalcoverage: | Wereldwijde verzending |
LOCATOR ATTACHMENTS ZIJN VERBONDEN MET DENTALE IMPLANTATEN DIE IN DE KA kindEREN ZIJN GEPLAATST. DE LOCATOR. ATTACHMENTS VERBINDEN DE COMPLETE PROTHESE MET DE IMPLANTATEN. OVER HET ALGEMEEN WORDEN 2 IMPLANTATEN EN ATTACHMENTS GEBRUIKT VOOR EEN KAAKPROTHESE, EN 4 IMPLANTATEN EN ATTACHMENTS WORDEN GEBRUIKT VOOR EEN BOVENKA kindEREN PROTHESE.
Locator attachments blijken voordeliger te zijn dan barsystemen wat betreft het aantal complicaties in de klinische praktijk. Ze zijn veerkrachtig, retentief, duurzaam en hebben enige ingebouwde hoekcompensatie. Bovendien zijn reparatie en vervanging snel en eenvoudig.
Omdat we geven om de gezondheid van patiënten!
Omdat we professioneler zijn en begrijpen wat we doen!
| Fabrikant | Tandtechnisch laboratorium |
|---|---|
| Kwaliteit | Bovengemiddeld in China |
| Klantenservice | Professioneel |
| Verzendbedrijf | DHL, UPS of Fedex |
| Materialen | Beste internationale merken |
| Garantie | gratis opnieuw doen |
| Productietijd | 5 dagen in het lab |
| Voordelen | Stabiel en retentief |
